
Járművezetői képzések
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
2022. 3. negyedév – 2022. 4. negyedév
Képző szerv | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|
Gyakorlat | Gyakorlat | ||||
Név | Azonosító | 2022. 3. | 2022. 4. | 2022. 3. | 2022. 4. |
Lensit Bt. | 9667 | - | 145,4% | 105,75% | 100,00% |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
2022. 3. negyedév – 2022. 4. negyedév
Képző szerv | B | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||
Név | Azonosító | 2022 3. | 2022 4. | 2022 3. | 2022 4. | 2022 3. | 2022 4. | 2022 3. | 2022 4. |
Lensit Bt. | 9667 | 66,67% | 18,75% | 30,77% | 37,14% | - | - | 70,59% | 80% |
Aktuális tanfolyamaink
GK (gépkezelő) képzés
Tervezett indulás: 2023.05.19-én.
Vállalkozói tanfolyamok
(Buszos, fuvarozós, taxis) Várható indulás: 2023.05.02-án.
Taxi vezető szaktanfolyam
Várható indulás: 2023.05.02-től.