
Járművezetői képzések
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
2021. 2. negyedév – 2021. 3. negyedév
Képző szerv | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|
Gyakorlat | Gyakorlat | ||||
Név | Azonosító | 2021. 2. | 2021. 3. | 2021. 2. | 2021. 3. |
Lensit Bt. | 9667 | - | 144,14% | 100,00% | 102,10% |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
2021. 2. negyedév – 2021. 3. negyedév
Képző szerv | B | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||
Név | Azonosító | 2021 2. | 2021 3. | 2021 2. | 2021 3. | 2021 2. | 2021 3. | 2021 2. | 2021 3. |
Lensit Bt. | 9667 | 60% | 50% | 46,67% | 33,33% | 60% | 69,23% | - | 72,73% |
Aktuális tanfolyamaink
Vállalkozói tanfolyamok
(fuv. autób. taxi. személygépk. személyszáll.) Várható indulás: 2022.04.11-én.
“B” kategóriás tanfolyam
Létszámtól függően, folyamatosan indítjuk tanfolyamunkat.