
Járművezetői képzések
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
2021. 2. negyedév – 2021. 3. negyedév
Képző szerv | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|
Gyakorlat | Gyakorlat | ||||
Név | Azonosító | 2021. 2. | 2021. 3. | 2021. 2. | 2021. 3. |
Lensit Bt. | 9667 | - | 144,14% | 100,00% | 102,10% |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
2021. 2. negyedév – 2021. 3. negyedév
Képző szerv | B | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||
Név | Azonosító | 2021 2. | 2021 3. | 2021 2. | 2021 3. | 2021 2. | 2021 3. | 2021 2. | 2021 3. |
Lensit Bt. | 9667 | 60% | 50% | 46,67% | 33,33% | 60% | 69,23% | - | 72,73% |
Aktuális tanfolyamaink
Taxi vezető szaktanfolyam
Várható indulás: 2022.03.31-től.
Személygépkocsis személyszállító szaktanfolyam
Várható indulás: 2022.03.31-től.
ADR veszélyes anyag szállítói alap – ismeretfelújító
ADR tanfolyam indul 2022.04.22-én.