
Járművezetői képzések
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
2022. 3. negyedév – 2022. 4. negyedév
Képző szerv | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|
Gyakorlat | Gyakorlat | ||||
Név | Azonosító | 2022. 3. | 2022. 4. | 2022. 3. | 2022. 4. |
Lensit Bt. | 9667 | - | 145,4% | 105,75% | 100,00% |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
2022. 3. negyedév – 2022. 4. negyedév
Képző szerv | B | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||
Név | Azonosító | 2022 3. | 2022 4. | 2022 3. | 2022 4. | 2022 3. | 2022 4. | 2022 3. | 2022 4. |
Lensit Bt. | 9667 | 66,67% | 18,75% | 30,77% | 37,14% | - | - | 70,59% | 80% |
Aktuális tanfolyamaink
Autóbuszos vállalkozó tanfolyam
Várható indulás: 2023.04.17.
Árufuvarozó vállalkozó tanfolyam
Várható indulás: 2023.04.17.
Taxi vezető és Személygépkocsis személyszállító szaktanfolyam
Várható indulás: 2023.03.30.