Járművezetői képzések
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
2024. 3. negyedév
| Képző szerv | B | C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorlat | Gyakorlat | ||||
| Név | Azonosító | 2025. 2. | 2025. 3. | 2025. 2. | 2025. 3. |
| Lensit Bt. | 9667 | n.a. | n.a. | 121.88% (OÁ.:111.79%) | 110.42% (OÁ.:108.71%) |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
2024. 2. negyedév – 2024. 3. negyedév
| Képző szerv | B | C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmélet | Forgalom | Elmélet | Forgalom | ||||||
| Név | Azonosító | 2025 2. | 2025 3. | 2025 2. | 2025 3. | 2025 2. | 2025 3. | 2025 2. | 2025 3. |
| Lensit Bt. | 9667 | n.a. | 40.00% (OÁ.:56.42%) | n.a. | 20.00% (OÁ.:44.55%) | 65.63% (OÁ.:63.03%) | 67.57% (OÁ.:63.63%) | 61.11% (OÁ.:69.00%) | 41.18% (OÁ.:67.03%) |
Aktuális tanfolyamaink
Tűzvédelmi szakvizsga időpontok
Tűzvédelmi szakvizsga időpontok
Árufuvarozó és Autóbuszos Vállalkozó
Várható indulás: folyamatos
Kishajó vezetői tanfolyam
Tervezett indulás: folyamatos







