/ÉRVÉNYES: 2022. május 16-tól VISSZAVONÁSIG/
Kategóriás járművezetői képzések
„B” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 45.000 Ft (40 tanóra) |
Gyakorlat | 255.000 Ft (30 tanóra) |
Gyakorlat | 8.500 Ft/tanóra |
Gyakorlat (más képzőtől) | 9.500 Ft/óra |
Teljes tandíj | 300.000 Ft |
Eü tanfolyam díja | 10.000 Ft |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elméleti vizsgadíj | 4.600 Ft |
Forgalmi vizsgadíj | 11.000 Ft |
Vizsga díjak összesen | 15.600 Ft |
Elsősegély vizsga | 15.500 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 15.000 Ft (10 ó/30 nap) |
„BE” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 55.000 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen 9.700 Ft/óra (116.400 Ft 11+1/óra) Más képzőtől: 10.500 Ft/ó | |
Teljes tandíj | 171.400 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 4.600 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 4.600 Ft |
Munkavédelem | 4.600 Ft |
Rutin | 3.500 Ft |
Forgalmi | 11.000 Ft |
Összesen | 28.300 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 15.500 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 20.000 Ft |
„C” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 65.000 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen 12.000 Ft/óra (204.000 Ft/16+1 óra) | |
Más képzőtől | 13.000 Ft/óra |
Teljes tandíj | 269.000 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 4.600 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 4.600 Ft |
Munkavédelem | 4.600 Ft |
Rutin | 3.500 Ft |
Forgalmi | 11.000 Ft |
Összesen | 28.300 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 15.500 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 20.000 Ft |
„CE” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 50.000 Ft |
Gyakorlati óradíj 13.000 Ft/óra (169.000 Ft/12+1 óra) nyerges: 14.000 Ft/óra (182.000 Ft) | |
Más képzőtől | 14.000 Ft/óra/15.000 Ft/ó |
Teljes tandíj | 219.000 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 4.600 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 4.600 Ft |
Rutin | 3.500 Ft |
Forgalmi | 11.000 Ft |
Összesen | 23.700 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 15.500 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 20.000 Ft |
„D” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 55.000 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen 14.300 Ft/óra (371.800 Ft 24+2/óra) | |
SETRA 15.000 Ft/ó (390.000 Ft 24+2/ó) | |
Más képzőtől | 15.000 Ft/óra/16.000 Ft/ó |
Teljes tandíj | 426.800 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 4.600 Ft |
Rutin | 3.500 Ft |
Forgalmi | 18.500 Ft |
Összesen | 26.600 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 15.500 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 20.000 Ft |
Árufuvarozói és személyszállítói képzések
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Autóbuszvezetői alapképesítési vizsga letételéhez kapcsolódó felkészítő szaktanfolyami képzés | 125.400 | 40.700 | 9.900 kártyadíj | 176.000 |
Autóbuszvezetői továbbképzési képesítés megszerzéséhez kötelezően előírt szaktanfolyami képzés | 64.300 | 13.800 | 9.900 kártyadíj | 88.000 |
Tehergépkocsi-vezetői alapképesítési vizsga letételéhez kapcsolódó felkészítő szaktanfolyami képzés | 125.400 | 40.700 | 9.900 kártyadíj | 176.000 |
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzéséhez kötelezően előírt szaktanfolyami képzés | 64.300 | 13.800 | 9.900 kártyadíj | 88.000 |
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői alapképesítési vizsga letételéhez kapcsolódó felkészítő szaktanfolyami képzés | 167.900 | 64.200 | 9.900 kártyadíj | 242.000 |
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzéséhez kötelezően előírt szaktanfolyami képzés | 81.700 | 18.400 | 9.900 kártyadíj | 110.000 |
Kiegészítő Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés tanfolyami és vizsga, érvényes autóbuszos képesítés esetén | 31.500 | 4.600 | 9.900 kártyadíj | 46.000 |
Kiegészítő Tehergépkocsi-vezetői alapképzési képesítés tanfolyami és vizsga, érvényes autóbuszos képesítés esetén | 103.600 | 31.500 | 9.900 kártyadíj | 145.000 |
Kiegészítő autóbusz-vezetői továbbképzési képesítés tanfolyami és vizsga, érvényes tehergépkocsi képesítés esetén | 31.500 | 4.600 | 9.900 kártyadíj | 46.000 |
Kiegészítő autóbusz-vezetői alapképzési képesítés tanfolyami és vizsga, érvényes tehergépkocsi képesítés esetén | 103.600 | 31.500 | 9.900 kártyadíj | 145.000 |
Autóbuszos személyszállító-vállalkozói alapképesítés | 125.500 | 46.000 | 2.500 bizonyítványdíj | 174.000 |
Árufuvarozó – vállalkozói alapképesítés | 130.900 | 53.600 | 2.500 bizonyítványdíj | 187.000 |
Autóbuszos személyszállító-vállalkozói továbbképző képesítés | 98.500 | 31.000 | 2.500 bizonyítványdíj | 132.000 |
Árufuvarozó – vállalkozói továbbképző képesítés | 99.900 | 35.600 | 2.500 bizonyítványdíj | 138.000 |
Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés | 65.700 | 21.800 | 2.500 bizonyítványdíj | 90.000 |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító | 44.600 | 24.400 | 2.500 igazolványdíj | 71.500 |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító megújító, továbbképző | 24.300 | 9.200 | 2.500 igazolványdíj | 36.000 |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító kiterjesztő | 21.300 | 9.200 | 2.500 igazolványdíj | 33.000 |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító különbözeti | 21.300 | 9.200 | 2.500 igazolványdíj | 33.000 |
ADR – Veszélyes áruk közúti szállítása
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR alap NT 2-9 osztály | 71.300 | 19.200 | 2.500 kártyadíj | 93.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR ismeretfelújító (NT) | 59.300 | 9.200 | 2.500 kártyadíj | 71.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 2. osztály | 42.900 | 9.600 | 2.500 kártyadíj | 55.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 2. osztály | 22.900 | 4.600 | 2.500 kártyadíj | 30.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 3. osztály | 42.900 | 9.600 | 2.500 kártyadíj | 55.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 3. oszály | 22.900 | 4.600 | 2.500 kártyadíj | 30.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 osztály | 47.900 | 9.600 | 2.500 kártyadíj | 60.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 oszály | 24.900 | 4.600 | 2.500 kártyadíj | 32.000 |
Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok szállítása
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítói | 33.500 | 9.000 | 2.500 igazolványdíj | 45.000 |
Hajóvezetői
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Kishajóvezetői | 120.000 | 32.000 | 13.000 | 165.000 |
Egyéb tanfolyam és vizsgadíjai
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Tűzvédelmi szakvizsga | 11.000 | 6.000 | - | 17.000/szakág |
Teherkötöző | 10.000+27% Áfa | 5.000+27% Áfa | - | 15.000+27% Áfa |
Kisgépkezelői | 11.000+27% Áfa | 6.000+27% Áfa | - | 17.000+27% Áfa |
Egyéb oktatás, továbbképzés gépkocsivezetők részére | 10.000+27% Áfa | - | - | 10.000+27% Áfa |
Földmunkagép gépkategória kivételével a
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzése | 66.000 | 14.000 | 3.300 gépkezelői jogosítvány | 83.300/1 gépcsoport |
Első gépcsoport | ||||
ÁMVEÜ és AÜTI közös modulok/elmélet =20.000 | - | 6.000 (2 x 3.000) | - | - |
SZGIgépcsoport/elmélet =16.000 | - | 3.000 (1 x 3.000) | - | - |
GYAKgépcsoport/gyakorlat(saját gép) =30.000 | - | 5.000 (1 x 5.000) | - | - |
Második gépcsoport | 36.000 | 8.000 | 3.300 gépkezelői jogosítvány | 47.300/gépcsoport |
Harmadik és minden további gépcsoport ugyanazon vizsga keretében | 30.000 | 8.000 | - | 38.000/gépcsoport |
CSAK gyakorlati oktatás és gyak. vizsga esetén: | ||||
Első gépcsport (saját gép) | 30.000 | 5.000 (1 x 5.000) | 3.300 gépkezelői jogosítvány | 38.300/gépcsoport |
Második és minden további gépcsoport | 25.000 | 5.000 (1 x 5.000) | - | 30.000/gépcsoport |
Gépkezelői jogosítvány csere | - | - | - | 6.000 |
Földmunkagép gépkategória esetén
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzése | 86.000 | 14.000 | 3.300 gépkezelői jogosítvány | 103.300/1 gépcsoport |
Első gépcsoport | ||||
ÁMVEÜ és AÜTI közös modulok/elmélet =20.000 | - | 6.000 (2 x 3.000) | - | - |
SZGIgépcsoport/elmélet =16.000 | - | 3.000 (1 x 3.000) | - | - |
GYAKgépcsoport/gyakorlat(saját gép) =30.000 | - | 5.000 (1 x 5.000) | - | - |
Második gépcsoport | 56.000 | 8.000 | 3.300 gépkezelői jogosítvány | 67.300/gépcsoport |
Harmadik és minden további gépcsoport ugyanazon vizsga keretében | 50.000 | 8.000 | - | 58.000/gépcsoport |
CSAK gyakorlati oktatás és gyak. vizsga esetén: | ||||
Első gépcsport (saját gép) | 50.000 | 5.000 (1 x 5.000) | 3.300 gépkezelői jogosítvány | 58.300/gépcsoport |
Második és minden további gépcsoport | 45.000 | 5.000 (1 x 5.000) | - | 50.000/gépcsoport |
Gépkezelői jogosítvány csere | - | - | - | 6.000 |
A fenti árak (a Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzése estén) az adható felmentések alapján változhatnak, arról kérjük érdeklődjön irodánkban!
Ha bérelnünk szükséges a gépet, akkor a képzés díja +10.000.- Ft-al emelkedik bérelt gépenként.
Áraink Nyíregyházán megvalósuló képzésre értendőek, és csak tájékoztató jellegűek.