/ÉRVÉNYES: 2024. február 03-tól VISSZAVONÁSIG/
Kategóriás járművezetői képzések
„B” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 50.900 Ft (40 tanóra) |
Gyakorlat | 280.500 Ft (30 tanóra) |
Gyakorlat | 9.350 Ft/tanóra |
Gyakorlat (más képzőtől) | 11.500 Ft/óra |
Teljes tandíj | 331.400 Ft |
Eü tanfolyam díja | 15.000 Ft |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elméleti vizsgadíj | 4.600 Ft |
Forgalmi vizsgadíj | 11.000 Ft |
Vizsga díjak összesen | 15.600 Ft |
Elsősegély vizsga | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 18.000 Ft (10 ó/30 nap) |
„BE” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 59.000 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen 11.200 Ft/óra (145.600 Ft 11+2/óra) Más képzőtől: 13.500 Ft/ó | |
Teljes tandíj | 204.600 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 10.500 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 10.500 Ft |
Munkavédelem | 10.500 Ft |
Rutin | 9.700 Ft |
Forgalmi | 24.000 Ft |
Összesen | 65.200 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 25.000 Ft |
„C” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 75.000 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen 14.400 Ft/óra (259.200 Ft/16+2 óra) | |
Más képzőtől | 17.000 Ft/óra |
Teljes tandíj | 334.200 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 10.500 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 10.500 Ft |
Munkavédelem | 10.500 Ft |
Rutin | 9.700 Ft |
Forgalmi | 24.000 Ft |
Összesen | 65.200 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 25.000 Ft |
„CE” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 65.000 Ft |
Gyakorlati óradíj 16.400 Ft/óra (229.600 Ft/12+2 óra) nyerges: 17.500 Ft/óra (245.000 Ft) | |
Más képzőtől | 19.000 Ft/óra/21.000 Ft/ó |
Teljes tandíj | 294.600 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 10.500 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 10.500 Ft |
Rutin | 9.700 Ft |
Forgalmi | 24.000 Ft |
Összesen | 54.700 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 25.000 Ft |
„D” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 60.500 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen 18.300 Ft/óra (494.100 Ft 24+3/óra) | |
SETRA 21.000 Ft/ó (567.000 Ft 24+3/ó) | |
Más képzőtől | 20.000 Ft/óra/23.000 Ft/ó |
Teljes tandíj | 554.600 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 10.500 Ft |
Rutin | 9.700 Ft |
Forgalmi | 27.800 Ft |
Összesen | 48.000 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 25.000 Ft |
„B – D” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 71.500 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen 18.300 Ft/óra (713.700 Ft 36+3/óra) | |
SETRA 21.000 Ft/ó (819.000 Ft 36+3/ó) | |
Más képzőtől | 20.000 Ft/óra/23.000 Ft/ó |
Teljes tandíj | 785.200 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 10.500 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 10.500 Ft |
Munkavédelem | 10.500 Ft |
Rutin | 9.700 Ft |
Forgalmi | 27.800 Ft |
Összesen | 69.000 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás | 25.000 Ft |
Árufuvarozói és személyszállítói képzések
Tandíj | Vizsgadíj/felügyeleti díj | Igazolványdíj | Összesen (tantermi) | Összesen (online) | |
---|---|---|---|---|---|
Autóbuszvezetői alapképesítési vizsga letételéhez kapcsolódó felkészítő szaktanfolyami képzés | 221.600 | 76.300 | 14.800 kártyadíj | 312.700 | 302.700 |
Autóbuszvezetői továbbképzési képesítés megszerzéséhez kötelezően előírt szaktanfolyami képzés | 74.300 | 31.500 | 14.800 kártyadíj | 120.600 | 110.600 |
Autóbuszvezetői továbbképzés vizsga nélkül | 74.300 | 31.500 | 14.800 kártyadíj | 120.600 | 110.600 |
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés | 371.300 | 119.600 | 14.800 kártyadíj | 505.400 | 495.400 |
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés | 91.700 | 42.000 | 14.800 kártyadíj | 148.500 | 138.500 |
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés vizsga nélkül | 91.700 | 42.000 | 14.800 kártyadíj | 148.500 | 138.500 |
Összevont tehergépkocsi-vezetői különbözeti továbbképzés és autóbusz-vezetői alapképesítés vizsga | 239.000 | 86.800 | 14.800 kártyadíj | 340.600 | 330.600 |
Összevont tehergépkocsi-vezetői alapképesítés és autóbusz vezetői különbözeti továbbképzés | 213.900 | 86.800 | 14.800 kártyadíj | 315.500 | 305.500 |
Tehergépkocsi-vezetői alapképzés | 196.300 | 76.300 | 14.800 kártyadíj | 287.400 | 277.400 |
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés vizsga nélkül | 74.300 | 31.500 | 14.800 kártyadíj | 120.600 | 110.600 |
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés | 74.300 | 31.500 | 14.800 kártyadíj | 120.600 | 110.600 |
Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában | 188.800 | 55.300 | 14.800 kártyadíj | 258.900 | 258.900 |
Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában | 41.500 | 10.500 | 14.800 kártyadíj | 66.800 | 56.800 |
Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes Tantermi Online autóbuszvezetői képesítés birtokában | 163.500 | 55.300 | 14.800 kártyadíj | 233.600 | 223.600 |
Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában | 41.500 | 10.500 | 14.800 kártyadíj | 66.800 | 56.800 |
Autóbuszos személyszállító-vállalkozói alapképesítés | 125.500 | 84.500 | 4.600 bizonyítványdíj | 214.600 | 204.600 |
Árufuvarozó – vállalkozói alapképesítés | 130.900 | 99.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 234.500 | 224.500 |
Autóbuszos személyszállító-vállalkozói továbbképző képesítés | 98.500 | 64.500 | 4.600 bizonyítványdíj | 167.600 | 157.600 |
Árufuvarozó – vállalkozói továbbképző képesítés | 99.900 | 75.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 179.500 | 169.500 |
Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés | 65.700 | 54.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 124.300 | |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító | 44.600 | 55.200 | 4.600 bizonyítványdíj | 104.400 | |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító megújító, továbbképző | 31.500 | 21.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 57.100 | 57.100 |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító kiterjesztő | 21.300 | 24.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 49.900 | |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító különbözeti | 21.300 | 24.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 49.900 |
ADR – Veszélyes áruk közúti szállítása
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR alap NT 2-9 osztály | 71.300 | 39.000 | 4.600 kártyadíj | 114.900 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR ismeretfelújító (NT) | 59.300 | 21.000 | 4.600 kártyadíj | 84.900 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 2. osztály | 42.900 | 19.500 | 4.600 kártyadíj | 67.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 2. osztály | 22.900 | 10.500 | 4.600 kártyadíj | 38.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 3. osztály | 42.900 | 19.500 | 4.600 kártyadíj | 67.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 3. oszály | 22.900 | 10.500 | 4.600 kártyadíj | 38.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 osztály | 47.900 | 19.500 | 4.600 kártyadíj | 72.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 oszály | 24.900 | 10.500 | 4.600 kártyadíj | 40.000 |
Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok szállítása
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítói | 33.500 | 31.500 | 4.600 igazolványdíj | 69.600 |
Hajóvezetői
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Kishajóvezetői | 140.000 | 46.000 | 14.800 | 200.800 |
Egyéb tanfolyam és vizsgadíjai
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Tűzvédelmi szakvizsga | 11.000 | 6.000 | - | 17.000/szakág |
Teherkötöző | 10.000+27% Áfa | 5.000+27% Áfa | - | 15.000+27% Áfa |
Kisgépkezelői | 11.000+27% Áfa | 6.000+27% Áfa | - | 17.000+27% Áfa |
Egyéb oktatás, továbbképzés gépkocsivezetők részére | 10.000+27% Áfa | - | - | 10.000+27% Áfa |
Földmunkagép kezelő szaktanfolyamok
Elméleti díj | Gyakorlati díj | Vizsgadíj | Jogosítvány díja | Összesen | Pótóra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői képzés | 36.000 | 70.000 | 33.000 | 5.000 | 144.000 | 14.000 |
Gumikerekes kotró-kezelői képzés | 36.000 | 70.000 | 33.000 | 5.000 | 144.000 | 14.000 |
Lánctalpas kotró-kezelői képzés | 36.000 | 50.000 | 33.000 | 5.000 | 124.000 | 14.000 |
Teleszkópos kotró-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 14.000 |
Földtoló-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 14.000 |
Targonca és szállítógép kezelő szaktanfolyamok
Elméleti díj | Gyakorlati díj | Vizsgadíj | Jogosítvány díja | Összesen | Pótóra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gyalogkíséretű targonca-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Vezetőállásos targonca-kezelői képzés | 36.000 | 32.000 | 33.000 | 5.000 | 106.000 | 8.000 |
Vezetőüléses targonca-kezelői képzés | 36.000 | 50.000 | 33.000 | 5.000 | 124.000 | 10.000 |
Vontató targonca-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 8.000 |
Autonóm komissiózó targonca-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 8.000 |
Önrakodó dömper-kezelői képzés | 36.000 | 56.000 | 33.000 | 5.000 | 130.000 | 8.000 |
Betonszállító mixer gépkocsi-kezelői képzés | 36.000 | 16.000 | 33.000 | 5.000 | 90.000 | 8.000 |
Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gép-kezelői | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői képzés | 36.000 | 16.000 | 33.000 | 5.000 | 90.000 | 8.000 |
Emelő- és rakodógép kezelői szaktanfolyamok
Elméleti díj | Gyakorlati díj | Vizsgadíj | Jogosítvány díja | Összesen | Pótóra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Járműemelő-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Emelő asztal és felrakógép-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Ollós emelőállvány-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Gépjármű emelő-hátfal kezelői képzés | 36.000 | 20.000 | 33.000 | 5.000 | 94.000 | 10.000 |
Mobil szerelő állvány-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Mobil szerelő kosár-kezelői képzés | 36.000 | 50.000 | 33.000 | 5.000 | 124.000 | 10.000 |
Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 8.000 |
Toronydaru-kezelői képzés | 36.000 | 33.000 | 5.000 | |||
Híddaru, futódaru-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Bakdaru-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 8.000 |
Forgódaru-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Konténer emelő-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Autódaru-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 8.000 |
Emelve szállító gépjármű-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Lánctalpas daru-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Járműre szerelt daru-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos | 36.000 | 70.000 | 33.000 | 5.000 | 144.000 | 14.000 |
A fenti árak (a Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzése estén) az adható felmentések alapján változhatnak, arról kérjük érdeklődjön irodánkban!
Ha bérelnünk szükséges a gépet, akkor a képzés díja +10.000.- Ft-al emelkedik bérelt gépenként.
Áraink Nyíregyházán megvalósuló képzésre értendőek, és csak tájékoztató jellegűek.