/ÉRVÉNYES: 2024. február 03-tól VISSZAVONÁSIG/
Kategóriás járművezetői képzések
„B” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 54.000 Ft (40 tanóra) |
Gyakorlat | 285.000 Ft (30 tanóra) |
Gyakorlat | 9.500 Ft/tanóra |
Gyakorlat (más képzőtől) | 11.500 Ft/óra |
Teljes tandíj | 339.000 Ft |
Eü tanfolyam díja | 15.000 Ft |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elméleti vizsgadíj | 4.600 Ft |
Forgalmi vizsgadíj | 11.000 Ft |
Vizsga díjak összesen | 15.600 Ft |
Elsősegély vizsga | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 20.000 Ft (10 ó/30 nap) |
„BE” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 61.000 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen 12.000 Ft/óra (156.000 Ft 11+2/óra) Más képzőtől: 13.500 Ft/ó | |
Teljes tandíj | 217.000 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 10.500 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 10.500 Ft |
Munkavédelem | 10.500 Ft |
Rutin | 9.700 Ft |
Forgalmi | 24.000 Ft |
Összesen | 65.200 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 26.000 Ft |
„C” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 78.000 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen 15.000 Ft/óra (270.000 Ft/16+2 óra) | |
Más képzőtől | 17.000 Ft/óra |
Teljes tandíj | 348.000 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 10.500 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 10.500 Ft |
Munkavédelem | 10.500 Ft |
Rutin | 9.700 Ft |
Forgalmi | 24.000 Ft |
Összesen | 65.200 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 26.000 Ft |
„C – CE” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 140.000 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen C kategória: 15.000 Ft/óra (270.000 Ft 16+2/óra) | |
Gyakorlati óradíj egységesen CE kategória: 17.000 Ft/óra (238.000 Ft 12+2/óra) nyerges: 18.500 Ft/ő (259.000 Ft) |
|
Más képzőtől | 20.000 Ft/ó/22.000 Ft/ó |
Teljes tandíj | 648.000 Ft/ nyerges: 669.000 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 10.500 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 10.500 Ft |
Munkavédelem | 10.500 Ft |
Rutin | 2x 9.700 Ft |
Forgalmi | 2x 24.000 Ft |
Összesen | 98.900 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás | 26.000 Ft |
„CE” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 67.000 Ft |
Gyakorlati óradíj 17.000 Ft/óra (238.000 Ft/12+2 óra) nyerges: 18.500 Ft/óra (259.000 Ft) | |
Más képzőtől | 20.000 Ft/óra/22.000 Ft/ó |
Teljes tandíj | 305.000 Ft/ 326.000 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 10.500 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 10.500 Ft |
Rutin | 9.700 Ft |
Forgalmi | 24.000 Ft |
Összesen | 54.700 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 26.000 Ft |
„D” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 63.000 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen 19.000 Ft/óra (513.000 Ft 24+3/óra) | |
SETRA 21.000 Ft/ó (567.000 Ft 24+3/ó) | |
Más képzőtől | 21.000 Ft/óra/23.000 Ft/ó |
Teljes tandíj | 576.000 Ft/ 630.000 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 10.500 Ft |
Rutin | 9.700 Ft |
Forgalmi | 27.800 Ft |
Összesen | 48.000 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás: | 26.000 Ft |
„B – D” kategóriás képzés
Tandíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Elmélet | 75.000 Ft |
Gyakorlati óradíj egységesen 19.000 Ft/óra (741.700 Ft 36+3/óra) | |
SETRA 21.000 Ft/ó (819.000 Ft 36+3/ó) | |
Más képzőtől | 21.000 Ft/óra/23.000 Ft/ó |
Teljes tandíj | 816.000 Ft/ 894.000 Ft |
Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját |
Vizsgadíjak:
Megnevezés | Összeg |
---|---|
Közlekedési ismeretek | 10.500 Ft |
Szerkezeti ismeretek | 10.500 Ft |
Munkavédelem | 10.500 Ft |
Rutin | 9.700 Ft |
Forgalmi | 27.800 Ft |
Összesen | 69.000 Ft |
Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
E-learning hosszabbítás | 26.000 Ft |
Árufuvarozói és személyszállítói képzések
Tandíj | Vizsgadíj/felügyeleti díj | Igazolványdíj | Összesen (tantermi) | Összesen (online) | |
---|---|---|---|---|---|
Autóbuszvezetői alapképesítési vizsga letételéhez kapcsolódó felkészítő szaktanfolyami képzés | 231.600 | 76.300 | 14.800 kártyadíj | 322.700 | 312.700 |
Autóbuszvezetői továbbképzési képesítés megszerzéséhez kötelezően előírt szaktanfolyami képzés | 81.300 | 31.500 | 14.800 kártyadíj | 127.600 | 117.600 |
Autóbuszvezetői továbbképzés vizsga nélkül | 81.300 | 31.500 | 14.800 kártyadíj | 127.600 | 117.600 |
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés | 389.300 | 119.600 | 14.800 kártyadíj | 523.400 | 513.400 |
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés | 101.700 | 42.000 | 14.800 kártyadíj | 158.500 | 148.500 |
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés vizsga nélkül | 101.700 | 42.000 | 14.800 kártyadíj | 158.500 | 148.500 |
Összevont tehergépkocsi-vezetői különbözeti továbbképzés és autóbusz-vezetői alapképesítés vizsga | 249.000 | 86.800 | 14.800 kártyadíj | 350.600 | 340.600 |
Összevont tehergépkocsi-vezetői alapképesítés és autóbusz vezetői különbözeti továbbképzés | 223.900 | 86.800 | 14.800 kártyadíj | 325.500 | 315.500 |
Tehergépkocsi-vezetői alapképzés | 206.300 | 76.300 | 14.800 kártyadíj | 297.400 | 287.400 |
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés vizsga nélkül | 81.300 | 31.500 | 14.800 kártyadíj | 127.600 | 117.600 |
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés | 81.300 | 31.500 | 14.800 kártyadíj | 127.600 | 117.600 |
Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában | 198.800 | 55.300 | 14.800 kártyadíj | 268.900 | 258.900 |
Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában | 51.500 | 10.500 | 14.800 kártyadíj | 76.800 | 66.800 |
Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes Tantermi Online autóbuszvezetői képesítés birtokában | 173.500 | 55.300 | 14.800 kártyadíj | 243.600 | 233.600 |
Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában | 51.500 | 10.500 | 14.800 kártyadíj | 76.800 | 66.800 |
Autóbuszos személyszállító-vállalkozói alapképesítés | 131.000 | 84.500 | 4.600 bizonyítványdíj | 220.100 | 210.100 |
Árufuvarozó – vállalkozói alapképesítés | 136.400 | 99.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 240.000 | 230.000 |
Autóbuszos személyszállító-vállalkozói továbbképző képesítés | 104.000 | 64.500 | 4.600 bizonyítványdíj | 173.100 | 163.100 |
Árufuvarozó – vállalkozói továbbképző képesítés | 105.400 | 75.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 185.000 | 175.000 |
Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés | 80.700 | 54.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 139.300 | |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító | 49.600 | 55.200 | 4.600 bizonyítványdíj | 109.400 | |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító megújító, továbbképző | 33.500 | 21.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 59.100 | 59.100 |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító kiterjesztő | 26.300 | 24.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 54.900 | |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító különbözeti | 26.300 | 24.000 | 4.600 bizonyítványdíj | 54.900 |
ADR – Veszélyes áruk közúti szállítása
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR alap NT 2-9 osztály | 78.300 | 39.000 | 4.600 kártyadíj | 121.900 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR ismeretfelújító (NT) | 68.300 | 21.000 | 4.600 kártyadíj | 93.900 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 2. osztály | 49.900 | 19.500 | 4.600 kártyadíj | 74.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 2. osztály | 29.900 | 10.500 | 4.600 kártyadíj | 45.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 3. osztály | 49.900 | 19.500 | 4.600 kártyadíj | 74.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 3. oszály | 29.900 | 10.500 | 4.600 kártyadíj | 45.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 osztály | 54.900 | 19.500 | 4.600 kártyadíj | 79.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 oszály | 31.900 | 10.500 | 4.600 kártyadíj | 47.000 |
Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok szállítása
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítói | 40.500 | 31.500 | 4.600 igazolványdíj | 76.600 |
Hajóvezetői
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Kishajóvezetői | 150.000 | 46.000 | 14.800 | 210.800 |
Egyéb tanfolyam és vizsgadíjai
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Tűzvédelmi szakvizsga | 11.000 | 6.000 | - | 17.000/szakág |
Teherkötöző | 10.000+27% Áfa | 5.000+27% Áfa | - | 15.000+27% Áfa |
Kisgépkezelői | 11.000+27% Áfa | 6.000+27% Áfa | - | 17.000+27% Áfa |
Egyéb oktatás, továbbképzés gépkocsivezetők részére | 10.000+27% Áfa | - | - | 10.000+27% Áfa |
Földmunkagép kezelő szaktanfolyamok
Elméleti díj | Gyakorlati díj | Vizsgadíj | Jogosítvány díja | Összesen | Pótóra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői képzés | 36.000 | 70.000 | 33.000 | 5.000 | 144.000 | 14.000 |
Gumikerekes kotró-kezelői képzés | 36.000 | 70.000 | 33.000 | 5.000 | 144.000 | 14.000 |
Lánctalpas kotró-kezelői képzés | 36.000 | 50.000 | 33.000 | 5.000 | 124.000 | 14.000 |
Teleszkópos kotró-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 14.000 |
Földtoló-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 14.000 |
Targonca és szállítógép kezelő szaktanfolyamok
Elméleti díj | Gyakorlati díj | Vizsgadíj | Jogosítvány díja | Összesen | Pótóra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gyalogkíséretű targonca-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Vezetőállásos targonca-kezelői képzés | 36.000 | 32.000 | 33.000 | 5.000 | 106.000 | 8.000 |
Vezetőüléses targonca-kezelői képzés | 36.000 | 50.000 | 33.000 | 5.000 | 124.000 | 10.000 |
Vontató targonca-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 8.000 |
Autonóm komissiózó targonca-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 8.000 |
Önrakodó dömper-kezelői képzés | 36.000 | 56.000 | 33.000 | 5.000 | 130.000 | 8.000 |
Betonszállító mixer gépkocsi-kezelői képzés | 36.000 | 16.000 | 33.000 | 5.000 | 90.000 | 8.000 |
Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gép-kezelői | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői képzés | 36.000 | 16.000 | 33.000 | 5.000 | 90.000 | 8.000 |
Emelő- és rakodógép kezelői szaktanfolyamok
Elméleti díj | Gyakorlati díj | Vizsgadíj | Jogosítvány díja | Összesen | Pótóra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Járműemelő-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Emelő asztal és felrakógép-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Ollós emelőállvány-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Gépjármű emelő-hátfal kezelői képzés | 36.000 | 20.000 | 33.000 | 5.000 | 94.000 | 10.000 |
Mobil szerelő állvány-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Mobil szerelő kosár-kezelői képzés | 36.000 | 50.000 | 33.000 | 5.000 | 124.000 | 10.000 |
Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 8.000 |
Toronydaru-kezelői képzés | 36.000 | 33.000 | 5.000 | |||
Híddaru, futódaru-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Bakdaru-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 8.000 |
Forgódaru-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Konténer emelő-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Autódaru-kezelői képzés | 36.000 | 40.000 | 33.000 | 5.000 | 114.000 | 8.000 |
Emelve szállító gépjármű-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Lánctalpas daru-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Járműre szerelt daru-kezelői képzés | 36.000 | 24.000 | 33.000 | 5.000 | 98.000 | 8.000 |
Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos | 36.000 | 70.000 | 33.000 | 5.000 | 144.000 | 14.000 |
A fenti árak (a Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzése estén) az adható felmentések alapján változhatnak, arról kérjük érdeklődjön irodánkban!
Ha bérelnünk szükséges a gépet, akkor a képzés díja +10.000.- Ft-al emelkedik bérelt gépenként.
Áraink Nyíregyházán megvalósuló képzésre értendőek, és csak tájékoztató jellegűek.