/ÉRVÉNYES: 2026.07.17-től VISSZAVONÁSIG/
Kategóriás járművezetői képzések
„B” kategóriás képzés
Tandíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Elmélet | 54.000 Ft (40 tanóra) |
| Gyakorlat | 285.000 Ft (30 tanóra) |
| Gyakorlat | 9.500 Ft/tanóra |
| Gyakorlat (más képzőtől) | 11.500 Ft/óra |
| Teljes tandíj | 339.000 Ft |
| Eü tanfolyam díja | 15.000 Ft |
Vizsgadíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Elméleti vizsgadíj | 5.100 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 12.200 Ft |
| Vizsga díjak összesen | 17.300 Ft |
| Elsősegély vizsga | 18.000 Ft |
| E-learning hosszabbítás: | 20.000 Ft (10 ó/30 nap) |
„BE” kategóriás képzés
Tandíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Elmélet | 61.000 Ft |
| Gyakorlati óradíj egységesen 13.500 Ft/óra (175.500 Ft 11+2/óra) Más képzőtől: 15.500 Ft/ó | |
| Teljes tandíj | 236.000 Ft |
| Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját | |
Vizsgadíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Közlekedési ismeretek | 12.700 Ft |
| Szerkezeti ismeretek | 12.700 Ft |
| Munkavédelem | 12.700 Ft |
| Rutin | 11.700 Ft |
| Forgalmi | 29.200 Ft |
| Összesen | 78.800 Ft |
| Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
| E-learning hosszabbítás: | 26.000 Ft |
„C” kategóriás képzés (Manuális váltó)
Tandíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Elmélet | 78.000 Ft |
| Gyakorlati óradíj egységesen 16.500 Ft/óra (297.000 Ft/16+2 óra) | |
| Más képzőtől | 18.500 Ft/óra |
| Teljes tandíj | 375.000 Ft |
| Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját | |
Vizsgadíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Közlekedési ismeretek | 12.700 Ft |
| Szerkezeti ismeretek | 12.700 Ft |
| Munkavédelem | 12.700 Ft |
| Rutin | 11.700 Ft |
| Forgalmi | 29.000 Ft |
| Összesen | 78.800 Ft |
| Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
| E-learning hosszabbítás: | 26.000 Ft |
„C” kategóriás képzés (Automata váltó)
Tandíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Elmélet | 78.000 Ft |
| Gyakorlati óradíj egységesen 19.500 Ft/óra (351.000 Ft/16+2 óra) | |
| Más képzőtől | 21.500 Ft/óra |
| Teljes tandíj | 429.000 Ft |
| Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját | |
Vizsgadíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Közlekedési ismeretek | 12.700 Ft |
| Szerkezeti ismeretek | 12.700 Ft |
| Munkavédelem | 12.700 Ft |
| Rutin | 11.700 Ft |
| Forgalmi | 29.000 Ft |
| Összesen | 78.800 Ft |
| Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
| E-learning hosszabbítás: | 26.000 Ft |
„C – CE” kategóriás képzés
Tandíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Elmélet | 140.000 Ft |
| Gyakorlati óradíj egységesen C kategória: 16.500 Ft/óra (297.000 Ft 16+2/óra) | |
| Gyakorlati óradíj egységesen CE kategória: 18.500 Ft/óra (259.000 Ft 12+2/óra) nyerges: 20.000 Ft/ő (280.000 Ft) |
|
| Más képzőtől | 21.500 Ft/ó/23.500 Ft/ó |
| Teljes tandíj | 696.000 Ft/ nyerges: 717.000 Ft |
| Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját | |
Vizsgadíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Közlekedési ismeretek | 12.700 Ft |
| Szerkezeti ismeretek | 12.700 Ft |
| Munkavédelem | 12.700 Ft |
| Rutin | 2x 11.700 Ft |
| Forgalmi | 2x 29.000 Ft |
| Összesen | 119.500 Ft |
| Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
| E-learning hosszabbítás | 26.000 Ft |
„CE” kategóriás képzés
Tandíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Elmélet | 67.000 Ft |
| Gyakorlati óradíj 18.500 Ft/óra (259.000 Ft/12+2 óra) nyerges: 20.000 Ft/óra (280.000 Ft) | |
| Más képzőtől | 21.500 Ft/óra/23.500 Ft/ó |
| Teljes tandíj | 326.000 Ft/ 347.000 Ft |
| Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját | |
Vizsgadíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Közlekedési ismeretek | 12.700 Ft |
| Szerkezeti ismeretek | 12.700 Ft |
| Rutin | 11.700 Ft |
| Forgalmi | 29.000 Ft |
| Összesen | 66.100 Ft |
| Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
| E-learning hosszabbítás: | 26.000 Ft |
„D” kategóriás képzés
Tandíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Elmélet | 63.000 Ft |
| Gyakorlati óradíj: 22.500 Ft/ó (607.500 Ft 24+3/ó) | |
| Más képzőtől | 24.500 Ft/ó |
| Teljes tandíj | 670.500 Ft |
| Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját | |
Vizsgadíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Közlekedési ismeretek | 12.700 Ft |
| Rutin | 11.700 Ft |
| Forgalmi | 33.600 Ft |
| Összesen | 58.000 Ft |
| Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
| E-learning hosszabbítás: | 26.000 Ft |
„B – D” kategóriás képzés
Tandíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Elmélet | 75.000 Ft |
| Gyakorlati óradíj: 22.500 Ft/ó (877.500 Ft 36+3/ó) | |
| Más képzőtől | 24.500 Ft/ó |
| Teljes tandíj | 952.500 Ft |
| Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját | |
Vizsgadíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Közlekedési ismeretek | 12.700 Ft |
| Szerkezeti ismeretek | 12.700 Ft |
| Munkavédelem | 12.700 Ft |
| Rutin | 11.700 Ft |
| Forgalmi | 33.600 Ft |
| Összesen | 83.400 Ft |
| Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
| E-learning hosszabbítás | 26.000 Ft |
„D – C” (Manuális váltó) kategóriás képzés
Tandíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Elmélet | 78.000 Ft |
| Gyakorlati óradíj egységesen 16.500 Ft/óra (231.000 Ft/12+2 óra) | |
| Más képzőtől | 18.500 Ft/óra |
| Teljes tandíj | 309.000 Ft |
| Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját | |
Vizsgadíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Közlekedési ismeretek | 12.700 Ft |
| Szerkezeti ismeretek | 12.700 Ft |
| Munkavédelem | 12.700 Ft |
| Rutin | 11.700 Ft |
| Forgalmi | 29.000 Ft |
| Összesen | 78.800 Ft |
| Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
| E-learning hosszabbítás: | 26.000 Ft |
„D – C” (Autómata váltó) kategóriás képzés
Tandíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Elmélet | 78.000 Ft |
| Gyakorlati óradíj egységesen 19.500 Ft/óra (273.000 Ft/12+2 óra) | |
| Más képzőtől | 21.500 Ft/óra |
| Teljes tandíj | 351.000 Ft |
| Tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját | |
Vizsgadíjak:
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Közlekedési ismeretek | 12.700 Ft |
| Szerkezeti ismeretek | 12.700 Ft |
| Munkavédelem | 12.700 Ft |
| Rutin | 11.700 Ft |
| Forgalmi | 29.000 Ft |
| Összesen | 78.800 Ft |
| Elsősegély vizsgadíja | 18.000 Ft |
| E-learning hosszabbítás: | 26.000 Ft |
Árufuvarozói és személyszállítói képzések
| Tandíj | Vizsgadíj/felügyeleti díj | Igazolványdíj | Összesen (tantermi) | Összesen (online) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autóbuszvezetői alapképesítési vizsga letételéhez kapcsolódó felkészítő szaktanfolyami képzés | 287.600 | 92.300 | 17.900 kártyadíj | 397.800 | 387.800 |
| Autóbuszvezetői továbbképzési képesítés megszerzéséhez kötelezően előírt szaktanfolyami képzés | 89.400 | 38.100 | 17.900 kártyadíj | 145.400 | 135.400 |
| Autóbuszvezetői továbbképzés vizsga nélkül | 89.400 | 38.100 | 17.900 kártyadíj | 145.400 | 135.400 |
| Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés | 448.000 | 144.700 | 17.900 kártyadíj | 610.600 | 600.600 |
| Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés | 111.800 | 50.800 | 17.900 kártyadíj | 180.500 | 170.500 |
| Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés vizsga nélkül | 111.800 | 50.800 | 17.900 kártyadíj | 180.500 | 170.500 |
| Összevont tehergépkocsi-vezetői különbözeti továbbképzés és autóbusz-vezetői alapképesítés vizsga | 317.000 | 105.000 | 17.900 kártyadíj | 439.900 | 429.900 |
| Összevont tehergépkocsi-vezetői alapképesítés és autóbusz vezetői különbözeti továbbképzés | 251.000 | 105.000 | 17.900 kártyadíj | 373.900 | 363.900 |
| Tehergépkocsi-vezetői alapképzés | 226.000 | 92.300 | 17.900 kártyadíj | 336.200 | 326.200 |
| Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés vizsga nélkül | 89.400 | 38.100 | 17.900 kártyadíj | 145.400 | 135.400 |
| Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés | 89.400 | 38.100 | 17.900 kártyadíj | 145.400 | 135.400 |
| Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában | 267.800 | 66.900 | 17.900 kártyadíj | 352.600 | 342.600 |
| Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában | 70.000 | 12.700 | 17.900 kártyadíj | 100.600 | 90.600 |
| Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes Tantermi Online autóbuszvezetői képesítés birtokában | 201.000 | 66.900 | 17.900 kártyadíj | 285.800 | 275.800 |
| Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában | 70.000 | 12.700 | 17.900 kártyadíj | 100.600 | 90.600 |
| Autóbuszos személyszállító-vállalkozói alapképesítés | 144.000 | 102.000 | 5.600 bizonyítványdíj | 251.600 | 241.600 |
| Árufuvarozó – vállalkozói alapképesítés | 150.000 | 119.500 | 5.600 bizonyítványdíj | 275.100 | 265.100 |
| Autóbuszos személyszállító-vállalkozói továbbképző képesítés | 114.400 | 78.000 | 5.600 bizonyítványdíj | 198.000 | 188.000 |
| Árufuvarozó – vállalkozói továbbképző képesítés | 115.900 | 90.700 | 5.600 bizonyítványdíj | 212.200 | 202.200 |
| Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés | 88.800 | 65.300 | 5.600 bizonyítványdíj | 159.700 | 149.700 |
| Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító | 64.000 | 46.500 | 5.600 igazolványdíj | 116.100 | |
| Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító megújító, továbbképző | 40.000 | 22.800 | 5.600 igazolványdíj | 68.400 | |
| Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító kiterjesztő | 38.400 | 15.000 | 5.600 igazolványdíj | 59.000 | |
| Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító különbözeti | 38.400 | 15.000 | 5.600 igazolványdíj | 59.000 |
ADR – Veszélyes áruk közúti szállítása
| Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Veszélyes áruk közúti szállítása ADR alap NT 2-9 osztály | 86.200 | 47.200 | 5.600 kártyadíj | 139.000 |
| Veszélyes áruk közúti szállítása ADR ismeretfelújító (NT) | 75.200 | 25.400 | 5.600 kártyadíj | 106.200 |
| Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 2. osztály | 54.900 | 23.600 | 5.600 kártyadíj | 84100 |
| Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 2. osztály | 32.900 | 12.700 | 5.600 kártyadíj | 51.200 |
| Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 3. osztály | 54.900 | 23.600 | 5.600 kártyadíj | 84.100 |
| Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 3. oszály | 32.900 | 12.700 | 5.600 kártyadíj | 51.200 |
| Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 osztály | 60.400 | 23.600 | 5.600 kártyadíj | 89.600 |
| Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító ismeretf. 5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 oszály | 35.100 | 12.700 | 5.600 kártyadíj | 53.400 |
Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok szállítása
| Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítói | 44.500 | 29.100 | 5.600 igazolványdíj | 79.200 |
Hajóvezetői
| Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Kishajóvezetői | 165.000 | 55.500 | 17.900 | 238.400 |
Egyéb tanfolyam és vizsgadíjai
| Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
|---|---|---|---|---|
| Tűzvédelmi szakvizsga | 11.000 | 6.000 | - | 17.000/szakág |
| Teherkötöző | 10.000+27% Áfa | 5.000+27% Áfa | - | 15.000+27% Áfa |
| Kisgépkezelői | 11.000+27% Áfa | 6.000+27% Áfa | - | 17.000+27% Áfa |
| Egyéb oktatás, továbbképzés gépkocsivezetők részére | 20.000+27% Áfa | - | - | 20.000+27% Áfa |
/ÉRVÉNYES: 2026.07.17-től VISSZAVONÁSIG/
Földmunkagépek
| Elméleti díj | Gyakorlati díj | Vizsgadíj | Jogosítvány díja | Összesen | Pótóra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői képzés | min. 39.000 | 77.000 | 40.000 | 6.000 | 162.000 | 16.000 | ||
| Gumikerekes kotró-kezelői képzés | min. 39.000 | 77.000 | 40.000 | 6.000 | 162.000 | 16.000 | ||
| Lánctalpas kotró-kezelői képzés | min. 39.000 | 55.000 | 40.000 | 6.000 | 140.000 | 16.000 | ||
| Teleszkópos kotró-kezelői képzés | min. 39.000 | 44.000 | 40.000 | 6.000 | 129.000 | 12.000 | ||
| Földtoló-kezelői képzés | min. 39.000 | 44.000 | 40.000 | 6.000 | 129.000 | 12.000 |
Targoncák és szállítógépek
| Elméleti díj | Gyakorlati díj | Vizsgadíj | Jogosítvány díja | Összesen | Pótóra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyalogkíséretű targonca-kezelői képzés | min. 39.000 | 26000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Vezetőállásos targonca-kezelői képzés | min. 39.000 | 35.000 | 40.000 | 6.000 | 120.000 | 12.000 |
| Vezetőüléses targonca-kezelői képzés | min. 39.000 | 55.000 | 40.000 | 6.000 | 140.000 | 16.000 |
| Vontató targonca-kezelői képzés | min. 39.000 | 44.000 | 40.000 | 6.000 | 129.000 | 12.000 |
| Autonóm komissiózó targonca-kezelői képzés | min. 39.000 | 44.000 | 40.000 | 6.000 | 129.000 | 12.000 |
| Önrakodó dömper-kezelői képzés | min. 39.000 | 62.000 | 40.000 | 6.000 | 147.000 | 12.000 |
| Betonszállító mixer gépkocsi-kezelői képzés | min. 39.000 | 18.000 | 40.000 | 6.000 | 103.000 | 12.000 |
| Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval-kezelői képzés | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gép-kezelői | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Szennyvízszállító és szippantó jármű-kezelői képzés | min. 39.000 | 18.000 | 40.000 | 6.000 | 103.000 | 12.000 |
Emelő- és rakodógépek
| Elméleti díj | Gyakorlati díj | Vizsgadíj | Jogosítvány díja | Összesen | Pótóra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Járműemelő-kezelői képzés | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Emelő asztal és felrakógép-kezelői képzés | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Ollós emelőállvány-kezelői képzés | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Gépjármű emelő-hátfal kezelői képzés | min. 39.000 | 22.000 | 40.000 | 6.000 | 107.000 | 16.000 |
| Mobil szerelő állvány-kezelői képzés | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Mobil szerelő kosár-kezelői képzés | min. 39.000 | 55.000 | 40.000 | 6.000 | 140.000 | 16.000 |
| Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó-kezelői képzés | min. 39.000 | 44.000 | 40.000 | 6.000 | 129.000 | 12.000 |
| Toronydaru-kezelői képzés | min. 39.000 | 40.000 | 6.000 | |||
| Híddaru, futódaru-kezelői képzés | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Bakdaru-kezelői képzés | min. 39.000 | 44.000 | 40.000 | 6.000 | 129.000 | 12.000 |
| Forgódaru-kezelői képzés | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Konténer emelő-kezelői képzés | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Autódaru-kezelői képzés | min. 39.000 | 44.000 | 40.000 | 6.000 | 129.000 | 12.000 |
| Emelve szállító gépjármű-kezelői képzés | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Lánctalpas daru-kezelői képzés | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Járműre szerelt daru-kezelői képzés | min. 39.000 | 26.000 | 40.000 | 6.000 | 111.000 | 12.000 |
| Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos | min. 39.000 | 77.000 | 40.000 | 6.000 | 162.000 | 16.000 |
Elméleti díj csoportlétszámtól függ, esetenként +17.000.- Ft-al nőhet a díj!
A fenti árak (a Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzése estén) az adható felmentések alapján változhatnak, arról kérjük érdeklődjön irodánkban!
Ha a gyakorlati képzéshez és vizsgához bérelni szükséges a gépet, min. 25000.- Ft+ÁFA (illetve amennyit a bérbeadó meghatároz) költséget számolunk fel.
A vizsgadíjak /kártyadíjak tájékoztató jellegűek, azok változása esetén módosításra kerülnek.
Szíves megértésüket köszönjük!
Áraink Nyíregyházán megvalósuló képzésre értendőek, és csak tájékoztató jellegűek.