
/ÉRVÉNYES: 2019. május 15.- VISSZAVONÁSIG/
Árufuvarozói és személyszállítói képzések
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Autóbuszvezetői alapképesítési vizsga letételéhez kapcsolódó felkészítő szaktanfolyami képzés | 99.200 | 35.900 | 9.900 kártyadíj | 145.000 |
Autóbuszvezetői továbbképzési képesítés megszerzéséhez kötelezően előírt szaktanfolyami képzés | 51.100 | 9.000 | 9.900 kártyadíj | 70.000 |
Tehergépkocsi-vezetői alapképesítési vizsga letételéhez kapcsolódó felkészítő szaktanfolyami képzés | 99.200 | 35.900 | 9.900 kártyadíj | 145.000 |
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzéséhez kötelezően előírt szaktanfolyami képzés | 51.100 | 9.000 | 9.900 kártyadíj | 70.000 |
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői alapképesítési vizsga letételéhez kapcsolódó felkészítő szaktanfolyami képzés | 117.300 | 57.800 | 9.900 kártyadíj | 185.000 |
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzéséhez kötelezően előírt szaktanfolyami képzés | 66.100 | 12.000 | 9.900 kártyadíj | 85.000 |
Autóbuszos személyszállító-vállalkozói alapképesítés | 99.500 | 46.000 | 2.500 bizonyítványdíj | 148.000 |
Árufuvarozó – vállalkozói alapképesítés | 103.500 | 53.600 | 2.500 bizonyítványdíj | 159.600 |
Autóbuszos személyszállító-vállalkozói továbbképző képesítés | 74.500 | 23.000 | 2.500 bizonyítványdíj | 100.000 |
Árufuvarozó – vállalkozói továbbképző képesítés | 76.500 | 26.000 | 2.500 bizonyítványdíj | 105.000 |
Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés | 50.500 | 27.000 | 2.500 bizonyítványdíj | 80.000 |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító | 26.300 | 21.200 | 2.500 igazolványdíj | 50.000 |
Személytaxi-vezetői és személygépkocsis személyszállító megújító, továbbképző | 11.500 | 6.000 | 2.500 igazolványdíj | 20.000 |
ADR – Veszélyes áruk közúti szállítása
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR alap | 56.500 | 16.000 | 2.500 kártyadíj | 75.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 2. osztály | 33.500 | 11.000 | 2.500 kártyadíj | 47.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 3. osztály | 33.500 | 11.000 | 2.500 kártyadíj | 47.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR szakosító 5.1, 6.1, 8, 9 osztály | 36.500 | 11.000 | 2.500 kártyadíj | 50.000 |
Veszélyes áruk közúti szállítása ADR ismeretfelújító (NT) | 46.500 | 6.000 | 2.500 kártyadíj | 55.000 |
Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok szállítása
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítói | 23.500 | 9.000 | 2.500 igazolványdíj | 35.000 |
Hajóvezetői
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Kishajóvezetői | 90.000 | 32.000 | 13.000 | 135.000 |
Tűzvédelem
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Tűzvédelmi szakvizsga | 11.000 | 6.000 | - | 17.000/szakág |
Raktározás
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Raktáros | 220.000 | 30.000 | - | 250.000 |
Gépkezelői képzések
Tandíj | Vizsgadíj | Igazolványdíj | Összesen | |
---|---|---|---|---|
Targoncavezető (igazolással) | 40.000 | 25.000 | - | 65.000 |
Targoncavezető (igazolás nélkül, 90 órás) | 55.000 | 25.000 | - | 90.000 |
Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) (igazolással) | 45.000 | 25.000 | - | 70.000 |
Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) (igazolás nélkül, 90 órás) | 85.000 | 25.000 | - | 110.000 |
Földmunka, rakodó-és szállítógép kezelő (igazolással) | 65.000 | 25.000 | - | 90.000 |
Földmunka, rakodó-és szállítógép kezelő (igazolás nélkül, 90 órás) | 105.000 | 25.000 | - | 130.000 |
Alapozás, közmű és fenntartási- gépkezelő (igazolással) | 65.000 | 25.000 | - | 90.000 |
Alapozás, közmű és fenntartási- gépkezelő (igazolás nélkül, 90 órás) | 105.000 | 25.000 | - | 130.000 |
Útépítő -és karbantartógép kezelő (igazolással) | 65.000 | 25.000 | - | 90.000 |
Útépítő -és karbantartógép kezelő (igazolás nélkül, 90 órás) | 105.000 | 25.000 | - | 130.000 |
Fakitermelő 320 óra (40-60%) | 160.000 | 30.000 | - | 190.000 |
Motorfűrész kezelő 140 óra (40-60%) | 70.000 | 30.000 | - | 100.000 |
Közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógép kezelői | 16.700 | 5.000 | 3.300 gépkezelői jogosítvány | 25.000/1 gépcsoport |
Közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógép kezelői minden további ágazatban | 10.000 | 5.000 | - | 15.000/gépcsoport |
Teherkötöző | 10.000 | 5.000 | - | 15.000 |
Kisgépkezelői | 11.000 | 6.000 | - | 17.000 |
Áraink Nyíregyházán megvalósuló képzésre értendőek, és csak tájékoztató jellegűek.